IQVIA HLDGS DL-,01
190,10€
-1,50 (-0,78%)
13.12.2024, 08:07:45 Uhr
WKN: A2JSPM ISIN: US46266C1053 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +48,58 +0,24% 20.474,85
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 -148,71 -0,68% 21.615,27
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 191,60€ | -0,78% |
1 Woche | 188,45€ | +1,67% |
1 Monat | 201,70€ | -5,01% |
6 Monate | 200,70€ | -4,53% |
Lfd. Jahr (YTD) | 209,00€ | -8,32% |
1 Jahr | 201,00€ | -4,68% |
3 Jahre | 238,60€ | -19,70% |
5 Jahre | 130,00€ | +47,38% |
Kursdaten
Kurs | 190,10€ |
Schluss Vortag | 191,60€ |
Eröffnung | 190,10€ |
Geld | 190,00€ |
Brief | 192,65€ |
Tages-Hoch | 190,10€ |
Tages-Tief | 190,10€ |
52 Wochen-Hoch | 238,50€ |
52 Wochen-Tief | 178,70€ |
Allzeit-Hoch | 251,40€ |
Allzeit-Tief | 75,55€ |