ICG PLC LS-,2625
21,20€
±0,00 (±0,00%)
20.05.2026, 22:02:53 Uhr
WKN: A2AMU0 ISIN: GB00BYT1DJ19 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +336,59 +1,38% 24.737,24
- MDAX ® +526,03 +1,68% 31.857,74
- TecDAX ® +59,59 +1,53% 3.960,63
- E-STOXX 50 ® +124,91 +2,13% 5.976,07
- NASDAQ 100 +478,85 +1,66% 29.297,70
- HANG SENG -153,66 -0,60% 25.651,12
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 20,80€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 21,19€ | -1,83% |
| 1 Monat | 21,19€ | -1,83% |
| 6 Monate | 22,43€ | -7,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 23,13€ | -10,08% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
| Kurs | 21,20€ |
| Schluss Vortag | 20,80€ |
| Eröffnung | 21,60€ |
| Geld | 21,00€ |
| Brief | 21,20€ |
| Tages-Hoch | 21,60€ |
| Tages-Tief | 21,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 27,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 16,70€ |
| Allzeit-Hoch | 27,00€ |
| Allzeit-Tief | 16,70€ |