H2 CORE AG INH O.N.
0,080€
-0,010 (-10,61%)
28.07.2026, 17:35:43 Uhr
WKN: A0H1GY ISIN: DE000A0H1GY2 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- UNION PAC. DL... +2,20 +0,85% 260,80€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 0,089€ | -10,61% |
| 1 Woche | 0,081€ | -1,23% |
| 1 Monat | 0,240€ | -66,67% |
| 6 Monate | 0,482€ | -83,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,615€ | -86,99% |
| 1 Jahr | 0,825€ | -90,30% |
| 3 Jahre | 1,605€ | -95,02% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)