Dow
39,16$
-0,95 (-2,37%)
14.04.2026, 02:04:00 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +301,78 +1,27% 24.044,22
- MDAX ® +283,03 +0,94% 30.534,94
- TecDAX ® +38,51 +1,10% 3.548,27
- E-STOXX 50 ® +79,49 +1,35% 5.984,51
- NASDAQ 100 +458,28 +1,81% 25.842,00
- HANG SENG +112,35 +0,43% 25.984,67
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 39,16$ | -2,37% |
| 1 Woche | 41,47$ | -5,58% |
| 1 Monat | 36,68$ | +6,77% |
| 6 Monate | 21,38$ | +83,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 23,14$ | +69,22% |
| 1 Jahr | 27,09$ | +44,55% |
| 3 Jahre | 47,36$ | -17,32% |
| 5 Jahre | 48,98$ | -20,05% |
Kursdaten
| Kurs | 39,16$ |
| Eröffnung | 39,70$ |
| Geld | 38,51$ |
| Brief | 39,10$ |
| Tages-Hoch | 39,72$ |
| Tages-Tief | 38,15$ |
| 52 Wochen-Hoch | 42,74$ |
| 52 Wochen-Tief | 20,40$ |
| Allzeit-Hoch | 71,86$ |
| Allzeit-Tief | 20,40$ |