DEVON ENERGY
36,32$
-1,60 (-4,22%)
15.01.2026, 23:09:40 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +66,15 +0,26% 25.352,39
- MDAX ® +169,36 +0,53% 31.943,60
- TecDAX ® +2,71 +0,07% 3.771,79
- E-STOXX 50 ® +36,09 +0,60% 6.041,14
- NASDAQ 100 +81,13 +0,32% 25.547,07
- HANG SENG -75,57 -0,28% 26.923,62
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 37,92$ | -4,22% |
| 1 Woche | 34,47$ | +10,01% |
| 1 Monat | 37,28$ | +1,72% |
| 6 Monate | 32,76$ | +15,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 36,63$ | +3,52% |
| 1 Jahr | 36,17$ | +4,83% |
| 3 Jahre | 56,31$ | -32,65% |
| 5 Jahre | 15,65$ | +142,29% |
Kursdaten
| Kurs | 36,32$ |
| Schluss Vortag | 37,92$ |
| Eröffnung | 37,26$ |
| Geld | 36,25$ |
| Brief | 36,38$ |
| Tages-Hoch | 38,24$ |
| Tages-Tief | 35,96$ |
| 52 Wochen-Hoch | 38,88$ |
| 52 Wochen-Tief | 25,89$ |
| Allzeit-Hoch | 127,43$ |
| Allzeit-Tief | 4,70$ |