CLARKSON
5.055,00GBX
+25,00 (+0,50%)
05.10.2026, 13:03:00 Uhr
WKN: 872503 ISIN: GB0002018363 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Britische Pence
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Deka-Gl Akt LowRisk... +1,42 +0,53% 268,78€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 5.030,00 | +0,50% |
| 1 Woche | 5.149,99 | -2,33% |
| 1 Monat | 5.069,95 | -0,79% |
| 6 Monate | 4.617,18 | +8,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.727,94 | +34,93% |
| 1 Jahr | 3.561,82 | +41,22% |
| 3 Jahre | 2.518,19 | +99,75% |
| 5 Jahre | 3.376,93 | +48,95% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)