CHEVRON
210,40$
+5,25 (+2,56%)
08.10.2026, 18:54:08 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -297,39 -1,18% 24.806,97
- MDAX ® -430,86 -1,41% 30.112,41
- TecDAX ® -50,69 -1,24% 4.048,53
- E-STOXX 50 ® -91,94 -1,47% 6.180,29
- NASDAQ 100 -380,04 -1,22% 30.780,04
- HANG SENG -387,89 -1,61% 23.785,79
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 205,15$ | +2,56% |
| 1 Woche | 204,21$ | +0,46% |
| 1 Monat | 208,60$ | -1,65% |
| 6 Monate | 197,98$ | +3,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 148,27$ | +38,36% |
| 1 Jahr | 149,04$ | +37,65% |
| 3 Jahre | 143,10$ | +43,36% |
| 5 Jahre | 86,48$ | +137,21% |
Kursdaten
| Kurs | 210,40$ |
| Schluss Vortag | 205,15$ |
| Eröffnung | 209,32$ |
| Geld | 210,33$ |
| Brief | 210,46$ |
| Tages-Hoch | 211,79$ |
| Tages-Tief | 208,96$ |
| 52 Wochen-Hoch | 217,78$ |
| 52 Wochen-Tief | 146,49$ |
| Allzeit-Hoch | 217,78$ |
| Allzeit-Tief | 15,03$ |