AIB GROUP PLC EO -,625
10,69€
+0,15 (+1,37%)
05.08.2026, 21:47:19 Uhr
WKN: A2DW7N ISIN: IE00BF0L3536 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- LYCKEGARD GROUP AB -0,003 -1,26% 0,236€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 10,55€ | +1,37% |
| 1 Woche | 10,75€ | -1,91% |
| 1 Monat | 10,28€ | +2,68% |
| 6 Monate | 9,30€ | +13,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 8,65€ | +21,98% |
| 1 Jahr | 6,04€ | +74,56% |
| 3 Jahre | 3,42€ | +208,64% |
| 5 Jahre | 1,81€ | +484,12% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)