Swiss All Share Index TR
14.480,69PKT
+48,04 (+0,33%)
30.01.2023, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0009111011 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -23,95 -0,16% 15.126,08
- MDAX ® +285,46 +0,99% 29.075,86
- TecDAX ® -0,19 -0,01% 3.203,45
- E-STOXX 50 ® +4,03 +0,10% 4.178,01
- NASDAQ 100 -209,60 -1,72% 11.957,00
- NIKKEI +50,49 +0,18% 27.514,48
- HANG SENG -660,32 -2,91% 22.069,73
Tops & Flops Swiss All Share Index TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 | 3,01 | +104,76% |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,000 | -30,33% |
EEII I | 2,58 | +69,74% |
OBSEVA SA SF-,076923 | 0,000 | -15,97% |
Flops | Kurs | % |
SANTHERA PHARM.HD.SF 0,01 | 0,000 | +142,27% |
Youngtimers AG | 0,930 | -33,33% |
ENR RUSSIA INVEST I | 6,00 | ±0,00% |
SGS S.A. NA SF 1 | 0,000 | +16,58% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 14.381,60 | +0,36% |
1 Monat | 13.742,63 | +5,02% |
6 Monate | 14.195,86 | +1,67% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13.621,49 | +5,96% |
1 Jahr | 15.288,18 | -5,60% |
3 Jahre | 12.820,59 | +12,57% |
5 Jahre | 10.807,17 | +33,55% |
Kursdaten
Kurs | 14.480,69 |
Schluss Vortag | 14.432,65 |
Eröffnung | 14.383,25 |
Tages-Hoch | 14.499,10 |
Tages-Tief | 14.372,85 |
52 Wochen-Hoch | 15.927,40 |
52 Wochen-Tief | 12.694,10 |
Allzeit-Hoch | 16.469,60 |
Allzeit-Tief | 2.562,21 |
Wertpapiere im Swiss All Share Index TR (230)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 21,60 | -0,74% | -0,16 |
ACHIKO AG SF -,01 | 0,450€ | ±0,00% | +0,450 |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ALPINE SELECT NAM. SF-,02 | 12,40€ | +0,81% | +0,10 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ALUFLEXPACK N | 18,62 | -1,48% | -0,28 |
AMS-OSRAM AG | 8,82€ | -1,52% | -0,14 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
Arundel N | 0,380 | ±0,00% | ±0,000 |
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BASELLANDSCH.KAN.PS SF100 | 926,00€ | -0,43% | -4,00 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BASLER KT.BK PS SF 8,5 | 65,60€ | +1,86% | +1,20 |
BB BIOTECH | 59,60€ | +1,02% | +0,60 |
BC JURA N | 53,00 | ±0,00% | ±0,00 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 58,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BKW AG NA SF 2,50 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50 | 182,00€ | +1,96% | +3,50 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BVZ HOL N | 735,00 | -0,68% | -5,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
CI COM SA | 2,86 | +13,49% | +0,34 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
CLARIANT NA SF 2,60 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5