Swiss All Share Index TR
15.809,68PKT
-75,78 (-0,48%)
18.09.2024, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0009111011 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -14,59 -0,08% 18.711,49
- MDAX ® +369,04 +1,45% 25.781,19
- TecDAX ® +26,08 +0,79% 3.315,00
- E-STOXX 50 ® +33,15 +0,69% 4.860,78
- NASDAQ 100 -87,90 -0,45% 19.344,49
- HANG SENG +230,14 +1,32% 17.660,02
Tops & Flops Swiss All Share Index TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
KUROS BIOSCI.AG NAM.SF-,1 | 20,55 | +467,57% |
POLYPEPTIDE GROUP SF -,01 | 34,17 | +106,70% |
NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 | 8,70 | -- |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 41,74 | +73,61% |
Flops | Kurs | % |
HOCHDORF HLDG AG SF 10 | 1,93 | -88,34% |
Swiss Steel Holding AG | 4,34 | -74,84% |
GURIT HLDG AG NA SF 5 | 0,000 | -- |
AMS-OSRAM AG | 0,950 | -60,45% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 15.885,46 | -0,48% |
1 Woche | 15.770,96 | +0,73% |
1 Monat | 16.065,88 | -1,12% |
6 Monate | 15.199,65 | +4,51% |
Lfd. Jahr (YTD) | 14.448,95 | +9,94% |
1 Jahr | 14.553,52 | +9,15% |
3 Jahre | 15.345,60 | +3,52% |
5 Jahre | 12.019,69 | +32,16% |
Kursdaten
Kurs | 15.809,68 |
Schluss Vortag | 15.885,46 |
Eröffnung | 15.880,68 |
Tages-Hoch | 15.895,33 |
Tages-Tief | 15.764,02 |
52 Wochen-Hoch | 16.417,40 |
52 Wochen-Tief | 13.338,20 |
Allzeit-Hoch | 16.469,60 |
Allzeit-Tief | 2.562,21 |
Wertpapiere im Swiss All Share Index TR (215)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 50,32€ | -1,37% | -0,70 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 41,74 | -2,13% | -0,91 |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,085€ | +6,25% | +0,005 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 29,72€ | +0,41% | +0,12 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 16,50€ | -7,04% | -1,25 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,667€ | -9,05% | -0,066 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 86,78€ | -0,94% | -0,82 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 170,20€ | +5,06% | +8,20 |
ALPINE SELECT NAM. SF-,02 | 12,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 262,50€ | -7,73% | -22,00 |
ALUFLEXPACK N | 14,55 | ±0,00% | ±0,00 |
AMS-OSRAM AG | 0,950€ | +2,48% | +0,023 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 211,00€ | +2,93% | +6,00 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 13,24€ | -2,36% | -0,32 |
Arundel N | 0,080 | -41,67% | -0,057 |
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 1,73€ | -0,46% | -0,01 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 6,61€ | -14,93% | -1,16 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 1,51€ | -3,21% | -0,05 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 121,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
AVOLTA AG NAM. SF 5 | 34,84€ | +0,46% | +0,16 |
BACHEM HLDG NA SF 0,01 | 81,45€ | -1,75% | -1,45 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 180,40€ | -0,39% | -0,70 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 1.633,00€ | -0,79% | -13,00 |
BASELLANDSCH.KAN.PS SF100 | 906,00€ | +3,04% | +26,00 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 48,20€ | -1,13% | -0,55 |
BASLER KT.BK PS SF 8,5 | 69,40€ | +4,83% | +3,20 |
BB BIOTECH | 38,95€ | -1,89% | -0,75 |
BC JURA N | 57,50 | -0,86% | -0,50 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 94,91€ | +0,07% | +0,07 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 246,00€ | +2,07% | +5,00 |
BELIMO HOLDING AG SF-,05 | 623,50€ | -0,87% | -5,50 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 289,00€ | +1,05% | +3,00 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 18,10€ | -4,99% | -0,95 |
BKW AG NA SF 2,50 | 162,50€ | -1,81% | -3,00 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 239,00€ | -0,83% | -2,00 |
BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50 | 286,00€ | -3,38% | -10,00 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 377,50€ | +0,27% | +1,00 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 635,00€ | +1,60% | +10,00 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 94,00€ | +1,18% | +1,10 |
BVZ HOL N | 905,00 | -1,63% | -15,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 333,00€ | +2,30% | +7,50 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 29,75€ | +0,34% | +0,10 |
CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 | 4,46€ | -0,89% | -0,04 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 81,55€ | +1,49% | +1,20 |
CI COM SA | 1,26 | +9,65% | +0,11 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 55,60€ | +2,21% | +1,20 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 160,50€ | +17,58% | +24,00 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 126,95€ | -1,05% | -1,35 |
CLARIANT NA SF 1,76 | 13,20€ | -0,98% | -0,13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5