Swiss All Share Index TR
15.484,66PKT
+21,84 (+0,14%)
12.12.2024, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0009111011 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® +27,11 +0,13% 20.426,27
- MDAX ® +73,68 +0,27% 26.929,05
- TecDAX ® -3,32 -0,09% 3.548,94
- E-STOXX 50 ® +7,61 +0,15% 4.959,35
- NASDAQ 100 -90,85 -0,42% 21.673,14
- HANG SENG +229,13 +1,14% 20.397,05
Tops & Flops Swiss All Share Index TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
KUROS BIOSCI.AG NAM.SF-,1 | 23,15 | +525,67% |
RELIEF THER.H.NA.ST.SF0,1 | 0,000 | -- |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 47,30 | +96,74% |
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 | 368,00 | +75,53% |
Flops | Kurs | % |
HOCN SF 10 | 0,482 | -97,20% |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,160 | -92,87% |
GURIT HLDG AG NA SF 5 | 0,000 | -- |
PIERER MOBILITY AG | 11,95 | -76,11% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 15.462,82 | +0,14% |
1 Woche | 15.569,47 | -0,69% |
1 Monat | 15.719,04 | -1,63% |
6 Monate | 15.897,29 | -2,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 14.448,94 | +7,02% |
1 Jahr | 14.405,19 | +7,34% |
3 Jahre | 15.958,16 | -3,10% |
5 Jahre | 12.464,39 | +24,06% |
Kursdaten
Kurs | 15.484,66 |
Schluss Vortag | 15.462,82 |
Eröffnung | 15.450,94 |
Tages-Hoch | 15.575,70 |
Tages-Tief | 15.426,77 |
52 Wochen-Hoch | 16.417,40 |
52 Wochen-Tief | 14.333,70 |
Allzeit-Hoch | 16.469,60 |
Allzeit-Tief | 2.562,21 |
Wertpapiere im Swiss All Share Index TR (214)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 55,56€ | -1,00% | -0,56 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 47,30 | -2,36% | -1,15 |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,060€ | -1,64% | -0,001 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 24,90€ | -4,23% | -1,10 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 14,30€ | -4,03% | -0,60 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,160€ | -28,48% | -0,064 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 81,50€ | -0,56% | -0,46 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 174,00€ | +1,99% | +3,40 |
ALPINE SELECT N | 7,60 | +1,33% | +0,10 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 250,00€ | -2,53% | -6,50 |
ALUFLEXPACK N | 14,50 | -0,34% | -0,05 |
AMS-OSRAM AG | 7,46€ | -2,82% | -0,22 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 211,00€ | +2,93% | +6,00 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 12,22€ | +2,17% | +0,26 |
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 1,68€ | +2,75% | +0,05 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 5,50€ | -5,17% | -0,30 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 1,52€ | +5,56% | +0,08 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 105,80€ | -4,68% | -5,20 |
AVOLTA AG NAM. SF 5 | 38,94€ | -1,12% | -0,44 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 175,20€ | -1,35% | -2,40 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 1.387,00€ | +0,43% | +6,00 |
BASELLANDSCH.KAN.PS SF100 | 906,00€ | +2,72% | +24,00 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 43,95€ | -0,90% | -0,40 |
BASLER KT.BK PS SF 8,5 | 74,20€ | +6,92% | +4,80 |
BB BIOTECH | 39,75€ | -1,12% | -0,45 |
BC JURA N | 56,00 | +3,70% | +2,00 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 85,88€ | -10,25% | -9,81 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 250,00€ | +0,40% | +1,00 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 287,50€ | -0,17% | -0,50 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 12,50€ | -20,63% | -3,25 |
BKW AG NA SF 2,50 | 163,90€ | +1,42% | +2,30 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 209,00€ | -1,42% | -3,00 |
BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50 | 276,00€ | +0,36% | +1,00 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 367,50€ | -0,41% | -1,50 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 705,00€ | -1,26% | -9,00 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 99,20€ | +1,43% | +1,40 |
BVZ HOL N | 865,00 | ±0,00% | ±0,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 360,50€ | +4,04% | +14,00 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 25,60€ | -0,58% | -0,15 |
CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 | 4,12€ | +1,48% | +0,06 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 89,10€ | +1,25% | +1,10 |
CI COM SA | 0,605 | -0,82% | -0,005 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 62,20€ | +0,32% | +0,20 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 168,50€ | -0,59% | -1,00 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 145,50€ | +0,94% | +1,35 |
CLARIANT NA SF 1,76 | 11,41€ | -1,81% | -0,21 |
COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 | 55,00€ | -4,51% | -2,60 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5