Swiss All Share Index TR
14.116,70PKT
+58,57 (+0,42%)
30.11.2023, 17:40:01 Uhr
WKN: ISIN: CH0009111011 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® +48,98 +0,30% 16.215,43
- MDAX ® +306,76 +1,18% 26.313,98
- TecDAX ® +57,92 +1,85% 3.192,16
- E-STOXX 50 ® +22,51 +0,52% 4.370,53
- NASDAQ 100 -108,27 -0,68% 15.879,33
- NIKKEI +204,99 +0,62% 33.507,64
- HANG SENG +31,18 +0,18% 17.042,88
Tops & Flops Swiss All Share Index TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 | 4,90 | +224,50% |
KUROS BIOSCI.AG NAM.SF-,1 | 4,20 | +168,81% |
DOCMORRIS AG SF 30 | 65,00 | +131,61% |
ONE SWISS BANK N | 2,86 | +135,73% |
Flops | Kurs | % |
IGEA PHARMA N.V. | 0,001 | -90,91% |
KINARUS THERAP.NA SF 0,01 | 0,009 | +70,00% |
EVOLVA HOLDING AG SF12,50 | 0,000 | -- |
IDORSIA AG SF-,05 | 2,00 | -87,72% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 14.091,81 | -0,24% |
1 Monat | 13.394,31 | +4,96% |
6 Monate | 14.940,04 | -5,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13.621,43 | +3,21% |
1 Jahr | 14.017,90 | +0,29% |
3 Jahre | 12.923,57 | +8,78% |
5 Jahre | 10.441,12 | +34,64% |
Kursdaten
Kurs | 14.116,70 |
Schluss Vortag | 14.058,13 |
Eröffnung | 14.045,12 |
Tages-Hoch | 14.129,46 |
Tages-Tief | 14.013,13 |
52 Wochen-Hoch | 15.185,80 |
52 Wochen-Tief | 13.338,20 |
Allzeit-Hoch | 16.469,60 |
Allzeit-Tief | 2.562,21 |
Wertpapiere im Swiss All Share Index TR (227)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 36,82€ | +3,89% | +1,38 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 24,90 | +0,86% | +0,21 |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,033€ | -23,39% | -0,010 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 44,07€ | +0,82% | +0,36 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 17,75€ | -3,27% | -0,60 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,667€ | -9,05% | -0,066 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 69,00€ | +1,41% | +0,96 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 150,60€ | +0,94% | +1,40 |
ALPINE SELECT NAM. SF-,02 | 12,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 248,00€ | +0,61% | +1,50 |
ALUFLEXPACK N | 8,87 | -1,44% | -0,13 |
AMS-OSRAM AG | 1,98€ | +16,47% | +0,28 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 189,50€ | -2,57% | -5,00 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 9,23€ | +3,13% | +0,28 |
Arundel N | 0,171 | -2,29% | -0,004 |
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 1,70€ | +3,48% | +0,06 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 10,94€ | +4,99% | +0,52 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 1,84€ | +17,95% | +0,28 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 120,40€ | +1,35% | +1,60 |
AVOLTA AG NAM. SF 5 | 32,10€ | +2,98% | +0,93 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 140,30€ | +3,54% | +4,80 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 1.527,00€ | +1,19% | +18,00 |
BASELLANDSCH.KAN.PS SF100 | 898,00€ | -1,10% | -10,00 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 35,90€ | -2,84% | -1,05 |
BASLER KT.BK PS SF 8,5 | 68,00€ | +0,59% | +0,40 |
BB BIOTECH | 39,75€ | +0,76% | +0,30 |
BC JURA N | 50,50 | ±0,00% | ±0,00 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 105,48€ | -1,05% | -1,12 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 246,00€ | -0,81% | -2,00 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 278,50€ | +0,54% | +1,50 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 21,45€ | +2,88% | +0,60 |
BKW AG NA SF 2,50 | 160,20€ | +0,95% | +1,50 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 209,50€ | -2,78% | -6,00 |
BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50 | 236,00€ | +4,42% | +10,00 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 365,80€ | +1,72% | +6,20 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 482,00€ | -9,23% | -49,00 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 95,40€ | +2,91% | +2,70 |
BVZ HOL N | 880,00 | -1,12% | -10,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 510,00€ | -0,39% | -2,00 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 28,95€ | +0,70% | +0,20 |
CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05 | 4,50€ | -16,67% | -0,90 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 68,45€ | +3,63% | +2,40 |
CI COM SA | 1,83 | ±0,00% | ±0,00 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 49,30€ | +3,35% | +1,60 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 124,00€ | +0,40% | +0,50 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 114,60€ | +0,57% | +0,65 |
CLARIANT NA SF 2,18 | 13,59€ | -0,15% | -0,02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5