Swiss All Share Index TR
20.214,56PKT
-102,00 (-0,50%)
23.10.2026, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0009111011 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® +249,83 +0,99% 25.431,48
- MDAX ® +139,73 +0,47% 30.016,04
- TecDAX ® +2,53 +0,06% 4.026,83
- E-STOXX 50 ® -18,79 -0,31% 6.068,22
- NASDAQ 100 -1,16 -0,00% 28.957,53
- HANG SENG +125,77 +0,54% 23.211,81
Tops & Flops Swiss All Share Index TR YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Banque Cantonale de Geneve NA | 34,20 | +41,88% |
| GURIT HLDG AG NA SF 5 | 51,00 | +322,89% |
| CENTIEL AG SF 0,01 | 5,60 | -- |
| INFOMANIAK S.A. SF0,25 | 82,80 | -- |
| Flops | Kurs | % |
| MINDMAZE TH.NA.ST. SF 0,1 | 0,162 | -92,69% |
| C CAPITAL HOLDI. AG INH. | 0,200 | -66,00% |
| XLIFE SCIENCES AG SF 1 | 8,95 | -65,71% |
| NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 | 9,74 | -64,69% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 20.214,56 | -0,50% |
| 1 Woche | 20.116,39 | +0,49% |
| 1 Monat | 19.587,18 | +3,20% |
| 6 Monate | 18.547,85 | +8,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 18.066,30 | +11,89% |
| 1 Jahr | 17.179,61 | +17,67% |
| 3 Jahre | 13.436,78 | +50,44% |
| 5 Jahre | 15.415,31 | +31,13% |
Kursdaten
| Kurs | 20.214,56 |
| Eröffnung | 20.308,69 |
| Tages-Hoch | 20.308,69 |
| Tages-Tief | 20.148,56 |
| 52 Wochen-Hoch | 20.462,90 |
| 52 Wochen-Tief | 16.639,30 |
| Allzeit-Hoch | 20.462,90 |
| Allzeit-Tief | 2.562,21 |
Wertpapiere im Swiss All Share Index TR (213)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5