1.330,17 €
Aktueller Kurs
|
+0,06% / 0,85 €
Differenz zum Vortag
|
|
1.329,26 €
Eröffnung
|
1.330,37 €
Tageshoch
|
1.325,21 €
Tagestief
|
Stand: 11:49 Uhr | Börsenschluss: in 11:54 Std.
Datum | Schlusskurs | Veränderung in Prozent |
Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12. | 1.329,24€ | -0,13% | 1.331,27 | 1.334,15 | 1.327,73 | -- |
04.12. | 1.330,97€ | -0,17% | 1.333,18 | 1.340,12 | 1.326,50 | -- |
03.12. | 1.333,28€ | 0,97% | 1.320,13 | 1.337,00 | 1.318,22 | -- |
02.12. | 1.320,43€ | -0,62% | 1.328,48 | 1.328,54 | 1.318,55 | -- |
29.11. | 1.328,63€ | 0,48% | 1.321,97 | 1.330,77 | 1.321,70 | -- |
28.11. | 1.322,24€ | 0,04% | 1.321,47 | 1.325,07 | 1.321,47 | -- |
27.11. | 1.321,76€ | -0,30% | 1.326,08 | 1.327,14 | 1.321,06 | -- |
26.11. | 1.325,71€ | 0,35% | 1.321,13 | 1.327,86 | 1.317,14 | -- |
25.11. | 1.321,05€ | -0,41% | 1.325,63 | 1.326,39 | 1.320,48 | -- |
22.11. | 1.326,49€ | 0,19% | 1.324,00 | 1.332,39 | 1.321,36 | -- |
21.11. | 1.324,03€ | -0,44% | 1.331,77 | 1.332,20 | 1.321,08 | -- |
20.11. | 1.329,94€ | 0,10% | 1.329,16 | 1.336,94 | 1.324,31 | -- |
19.11. | 1.328,61€ | -0,01% | 1.329,06 | 1.332,83 | 1.323,22 | -- |
18.11. | 1.328,78€ | 0,14% | 1.327,64 | 1.330,92 | 1.316,91 | -- |
15.11. | 1.326,94€ | -0,57% | 1.334,80 | 1.335,01 | 1.326,15 | -- |
14.11. | 1.334,51€ | 0,39% | 1.329,40 | 1.338,45 | 1.327,75 | -- |
13.11. | 1.329,38€ | 0,50% | 1.322,40 | 1.332,77 | 1.322,01 | -- |
12.11. | 1.322,79€ | 0,23% | 1.319,18 | 1.326,21 | 1.312,69 | -- |
11.11. | 1.319,77€ | -0,30% | 1.324,25 | 1.329,56 | 1.312,51 | -- |
08.11. | 1.323,75€ | -0,43% | 1.328,70 | 1.332,63 | 1.320,31 | -- |
...mehr bei finanztreff.de: Rohstoff-Indizes