2,06 €
Aktueller Kurs
|
-2,50% / -0,05 €
Differenz zum Vortag
|
|
2,11 €
Eröffnung
|
2,11 €
Tageshoch
|
2,05 €
Tagestief
|
Stand: 19:39 Uhr
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Woche | 1,85 | +12,76% |
1 Monat | 1,83 | +14,00% |
6 Monate | 2,03 | +2,72% |
Lfd. Jahr | 1,74 | +19,60% |
1 Jahr | 1,65 | +26,01% |
3 Jahre | 1,64 | +27,22% |
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
25.06. | IRW-PRESS: Osisko Mining Inc. : Osisko kündigt Aktienrückkauf und Sekundärangebot an | IRW |
Eröffnung: | 2,11 |
Hoch: | 2,11 |
Tief: | 2,05 |
52 Wochen Hoch: | 2,61 |
52 Wochen Tief: | 1,60 |
Trend: | |
Trades: | 10 |
Volumen: | 0 |
Gesamtumsatz: | 0 |
WKN: | A2AMF5 |
ISIN: | CA6882811046 |
Symbol: | 1B7N |
Währung: | Euro |
Steigend | Gleichbleibend | Fallend |
---|
...mehr bei finanztreff.de: Technische Kennzahlen OSISKO MINING INC., Director's Dealings OSISKO MINING INC.