253,35 €
Aktueller Kurs
|
+2,84% / 7,00 €
Differenz zum Vortag
|
|
246,35 €
Eröffnung
|
253,35 €
Tageshoch
|
246,35 €
Tagestief
|
Stand: 19:46 Uhr
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Woche | 243,26 | +0,45% |
1 Monat | 244,50 | -0,06% |
6 Monate | 167,61 | +45,79% |
Lfd. Jahr | 133,56 | +82,95% |
1 Jahr | 147,42 | +65,75% |
3 Jahre | 91,53 | +166,95% |
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
Derzeit sind keine Nachrichten in diesem Bereich vorhanden! |
Eröffnung: | 246,35 |
Hoch: | 253,35 |
Tief: | 246,35 |
52 Wochen Hoch: | 251,00 |
52 Wochen Tief: | 130,10 |
Trend: | |
Trades: | 6 |
Volumen: | 115 |
Gesamtumsatz: | 0 |
WKN: | A1J4U4 |
ISIN: | NL0010273215 |
Symbol: | ASME |
Währung: | Euro |
Steigend | Gleichbleibend | Fallend |
---|