0,268 €
Aktueller Kurs
|
-7,90% / -0,023 €
Differenz zum Vortag
|
|
0,283 €
Eröffnung
|
0,283 €
Tageshoch
|
0,267 €
Tagestief
|
Stand: 17:07 Uhr | Börsenschluss: in 1:05 Std.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:07:43 | 0,268€ | 0 |
16:10:33 | 0,267€ | 0 |
13:04:05 | 0,281€ | 0 |
12:05:20 | 0,281€ | 0 |
11:20:39 | 0,281€ | 0 |
09:36:26 | 0,281€ | 0 |
08:00:35 | 0,283€ | 0 |
...mehr bei finanztreff.de: Fundamentale Kennzahlen SIRONA BIOCHEM CORP., Technische Kennzahlen SIRONA BIOCHEM CORP., Director's Dealings SIRONA BIOCHEM CORP.