73,71 %
Aktueller Kurs
|
+0,01% / 0,01 %
Differenz zum Vortag
|
|
73,71 %
Eröffnung
|
73,71 %
Tageshoch
|
73,71 %
Tagestief
|
Stand: 08:48 Uhr | Börsenschluss: in 5:20 Std.
Datum | Schlusskurs | Veränderung in Prozent |
Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12. | 73,70% | -0,01% | 73,70 | 73,72 | 73,70 | -- |
11.12. | 73,71% | 0,00% | 73,72 | 73,72 | 73,71 | -- |
10.12. | 73,71% | 0,01% | 73,72 | 73,72 | 73,70 | -- |
09.12. | 73,70% | 0,01% | 73,69 | 73,70 | 73,69 | -- |
06.12. | 73,69% | 0,00% | 73,70 | 73,70 | 73,69 | -- |
05.12. | 73,69% | -1,13% | 73,70 | 73,70 | 73,69 | -- |
04.12. | 74,53% | 2,63% | 72,71 | 74,63 | 72,71 | -- |
03.12. | 72,62% | -0,12% | 72,71 | 72,71 | 72,62 | -- |
02.12. | 72,71% | -4,47% | 72,71 | 72,71 | 72,71 | -- |
29.11. | 76,11% | 0,00% | 76,11 | 76,11 | 76,11 | -- |
28.11. | 76,11% | 3,55% | 76,00 | 76,11 | 76,00 | -- |
27.11. | 73,50% | 1,09% | 72,62 | 73,50 | 72,62 | -- |
26.11. | 72,71% | 0,03% | 72,62 | 72,71 | 72,61 | -- |
25.11. | 72,69% | 0,00% | 72,61 | 72,69 | 72,61 | -- |
22.11. | 72,69% | 2,68% | 72,62 | 72,69 | 72,62 | -- |
21.11. | 70,79% | -1,50% | 71,86 | 71,88 | 70,79 | -- |
20.11. | 71,87% | 1,55% | 71,80 | 71,87 | 71,80 | -- |
19.11. | 70,77% | 1,56% | 69,69 | 70,77 | 68,82 | -- |
18.11. | 69,68% | 2,47% | 68,00 | 69,68 | 68,00 | -- |
15.11. | 68,00% | -4,64% | 68,00 | 68,00 | 68,00 | -- |
...mehr bei finanztreff.de: weitere Kennzahlen EMPR.DIST.Y COM.NOR.10/22, Mittelstandsanleihen