39,62 $
Aktueller Kurs
|
-0,18% / -0,07 $
Differenz zum Vortag
|
|
39,95 $
Eröffnung
|
40,22 $
Tageshoch
|
39,55 $
Tagestief
|
Stand: 23:30 Uhr
Datum | Schlusskurs | Veränderung in Prozent |
Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12. | 39,62$ | -0,18% | 39,95 | 40,22 | 39,55 | 36 Mio. |
04.12. | 39,69$ | 2,03% | 39,38 | 39,82 | 39,13 | 44 Mio. |
03.12. | 38,90$ | 0,44% | 37,34 | 38,93 | 37,15 | 53 Mio. |
02.12. | 38,73$ | -1,07% | 39,32 | 39,41 | 38,44 | 38 Mio. |
29.11. | 39,15$ | -0,66% | 39,10 | 39,52 | 39,02 | 18 Mio. |
27.11. | 39,41$ | 1,08% | 39,46 | 39,76 | 39,07 | 34 Mio. |
26.11. | 38,99$ | -2,01% | 39,30 | 39,48 | 38,81 | 44 Mio. |
25.11. | 39,79$ | 1,63% | 39,50 | 40,17 | 39,49 | 46 Mio. |
22.11. | 39,15$ | -0,94% | 39,36 | 39,89 | 38,19 | 57 Mio. |
21.11. | 39,52$ | -3,56% | 40,42 | 40,71 | 38,64 | 88 Mio. |
20.11. | 40,98$ | -0,75% | 40,96 | 41,75 | 40,07 | 80 Mio. |
19.11. | 41,29$ | 3,54% | 40,14 | 41,79 | 39,69 | 95 Mio. |
18.11. | 39,88$ | 3,42% | 38,65 | 39,99 | 38,60 | 66 Mio. |
15.11. | 38,56$ | 0,55% | 38,94 | 39,37 | 38,34 | 63 Mio. |
14.11. | 38,35$ | 2,21% | 37,51 | 38,50 | 37,36 | 66 Mio. |
13.11. | 37,52$ | 2,21% | 36,65 | 37,96 | 36,58 | 69 Mio. |
12.11. | 36,71$ | 1,10% | 36,43 | 37,13 | 36,40 | 59 Mio. |
11.11. | 36,31$ | 0,06% | 35,96 | 36,66 | 35,58 | 44 Mio. |
08.11. | 36,29$ | 0,03% | 36,06 | 36,58 | 36,00 | 39 Mio. |
07.11. | 36,28$ | 0,97% | 36,52 | 36,99 | 36,03 | 54 Mio. |
...mehr bei finanztreff.de: Fundamentale Kennzahlen AMD, Technische Kennzahlen AMD, theScreener Rating AMD, Director's Dealings AMD