Dow Jones Global Titans 50 Ind
495,08PKT
-- (--)
28.01.2021, 07:24:24 Uhr
ISIN: US26068C1238 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: DOW JONES INDIZES
Weltmärkte
- DAX -373,60 -2,69% 13.523,30
- DAX -373,60 -2,69% 13.523,30
- MDAX -462,90 -1,46% 31.170,50
- TECDAX -23,87 -0,70% 3.377,30
- E-STOXX 50 -86,05 -2,39% 3.514,23
- Dow Jones -626,60 -2,03% 30.308,20
- NASDAQ 100 -374,60 -2,78% 13.119,50
- S&P 500 -96,64 -2,51% 3.753,07
- NIKKEI 225 -509,70 -1,77% 28.215,60
- HSI -379,40 -1,29% 28.968,40
Tops & Flops Dow Jones Global Titans 50 Ind
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
IBM | 103,00 | +4,57% |
ORACLE | 51,77 | +3,25% |
CISCO | 38,13 | +2,69% |
ABBOTT LABS | 96,68 | +2,53% |
Flops | Kurs | % |
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | 192,32 | -4,29% |
NETFLIX INC. DL-,001 | 444,00 | -4,21% |
ABBVIE INC. DL-,01 | 86,86 | -3,53% |
NVIDIA | 430,00 | -3,07% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | -- | -- |
1 Monat | -- | -- |
6 Monate | -- | -- |
Lfd. Jahr (YTD) | 479,41 | +5,21% |
1 Jahr | -- | -- |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
Kurs | 495,13 |
Eröffnung | 495,84 |
Tages-Hoch | 496,15 |
Tages-Tief | 494,86 |
52 Wochen-Hoch | 506,36 |
52 Wochen-Tief | 333,34 |
Allzeit-Hoch | 506,36 |
Allzeit-Tief | 113,11 |
Wertpapiere im Dow Jones Global Titans 50 Ind (55)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABBOTT LABS | 96,68 | +2,53% | +2,39 |
ABBVIE INC. DL-,01 | 86,86 | -3,53% | -3,18 |
ACCENTURE A DL-,0000225 | 206,50 | -0,63% | -1,30 |
ADOBE | 386,05 | -1,01% | -3,95 |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 1.520,00 | -3,01% | -47,20 |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 1.524,40 | -3,04% | -47,80 |
AMAZON | 2.710,50 | -0,95% | -26,00 |
AMGEN | 214,10 | +1,98% | +4,15 |
APPLE | 118,40 | +0,59% | +0,70 |
BHP GROUP PLC DL -,50 | 23,16 | -2,81% | -0,67 |
BHP GROUP LTD. DL -,50 | 28,89 | -2,89% | -0,86 |
CHEVRON | 73,87 | -1,56% | -1,17 |
CISCO | 38,13 | +2,69% | +1,00 |
CITIGROUP INC. DL -,01 | 48,90 | -1,34% | -0,66 |
COCA COLA | 40,21 | -0,58% | -0,23 |
EXXON MOBIL | 38,14 | +0,38% | +0,15 |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 228,05 | -1,87% | -4,35 |
GLAXOSMITHKLINE LS-,25 | 15,95 | -1,56% | -0,25 |
IBM | 103,00 | +4,57% | +4,50 |
INTEL | 44,84 | -1,83% | -0,83 |
J.P. MORGAN | 106,40 | -2,28% | -2,48 |
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 139,08 | -0,77% | -1,08 |
MASTERCARD | 263,75 | -2,68% | -7,25 |
MC DONALDS | 173,62 | -1,54% | -2,72 |
MEDTRONIC PLC DL-,0001 | 93,00 | -2,99% | -2,87 |
MERCK CO. DL-,01 | 65,00 | -1,81% | -1,20 |
MICROSOFT | 194,60 | +1,50% | +2,88 |
NESTLE NAM. SF-,10 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
NETFLIX INC. DL-,001 | 444,00 | -4,21% | -19,50 |
NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
NVIDIA | 430,00 | -3,07% | -13,60 |
ORACLE | 51,77 | +3,25% | +1,63 |
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | 192,32 | -4,29% | -8,63 |
PEPSICO | 114,46 | -1,40% | -1,62 |
PFIZER | 30,01 | -2,36% | -0,72 |
PHILIP MORRIS | 67,76 | +1,39% | +0,93 |
PROC. & GAMBLE | 107,14 | -1,76% | -1,92 |
ROCHE HLDG AG GEN. | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ROYAL BK CDA | 68,21 | -0,16% | -0,11 |
ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | 15,90 | +0,59% | +0,09 |
ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 | 14,91 | -0,93% | -0,14 |
SALESFORCE | 187,30 | +0,94% | +1,74 |
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | 1.585,00 | -2,16% | -35,00 |
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF | 1.420,00 | -2,07% | -30,00 |
SANOFI-AVENTIS | 79,50 | -1,97% | -1,60 |
SAP | 110,14 | +0,09% | +0,10 |
SIEMENS | 129,70 | -0,67% | -0,88 |
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 102,18 | -2,15% | -2,24 |
TESLA INC. DL -,001 | 729,60 | -0,34% | -2,50 |
- 1
- 2