GENERAL STANDARD PERF.
8.501,59PKT
-148,72 (-1,72%)
15.01.2021, 17:47:00 Uhr
WKN: A0C4B8 ISIN: DE000A0C4B83 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Weltmärkte
- DAX -198,30 -1,42% 13.771,50
- DAX -198,30 -1,42% 13.771,50
- MDAX -507,50 -1,61% 31.018,30
- TECDAX -28,75 -0,88% 3.256,62
- E-STOXX 50 -43,44 -1,19% 3.592,55
- Dow Jones -181,40 -0,58% 30.826,90
- NASDAQ 100 -100,70 -0,78% 12.809,50
- S&P 500 -29,73 -0,78% 3.768,99
- NIKKEI 225 -543,40 -1,88% 28.332,80
- HSI -23,50 -0,08% 28.374,00
Tops & Flops GENERAL STANDARD PERF. YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
WALTER BAU-AG ST O.N. | 0,002 | +200,00% |
TRAVEL24.COM AG | 15,70 | +124,29% |
OPENLIMIT HLDG INH. SF-30 | 0,140 | +16,67% |
WILD BUNCH AG O.N. | 1,61 | +71,28% |
Flops | Kurs | % |
VALENS HLDG AG INH O.N. | 0,000 | -- |
SINO-GERMAN UTD AG O.N. | 0,600 | +81,82% |
KHD HUMB.WEDAG VV NA O.N. | 9,05 | ±0,00% |
ELANIX BIOTECHN.AG | 0,496 | -9,82% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 8.580,79 | -0,92% |
1 Monat | 8.049,07 | +5,62% |
6 Monate | 6.416,78 | +32,49% |
Lfd. Jahr (YTD) | 8.319,72 | +2,19% |
1 Jahr | 6.296,68 | +35,02% |
3 Jahre | 6.298,31 | +34,98% |
5 Jahre | 4.425,65 | +92,10% |
Kursdaten
Kurs | 8.501,59 |
Eröffnung | 8.501,59 |
Tages-Hoch | 8.501,59 |
Tages-Tief | 8.501,59 |
52 Wochen-Hoch | 8.650,31 |
52 Wochen-Tief | 5.046,83 |
Allzeit-Hoch | 8.650,31 |
Allzeit-Tief | 969,37 |
Wertpapiere im GENERAL STANDARD PERF. (102)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
7C SOLARPARKEN AG O.N. | 4,51 | -1,96% | -0,09 |
A.A.A.AG ALLG.ANL.VERW | 1,70 | ±0,00% | ±0,00 |
AAP IMPLANTATE AG O.N. | 3,28 | -0,76% | -0,03 |
ADESSO SE INH O.N. | 103,00 | -6,79% | -7,50 |
ALBA SE O.N. | 66,00 | -0,75% | -0,50 |
ALBIS LEASING AG O.N. | 2,92 | -1,35% | -0,04 |
ALLGEIER SE NA O.N. | 20,50 | -6,39% | -1,40 |
ALTECH ADV.MAT. NA O.N. | 1,20 | +2,56% | +0,03 |
B+S BANKSYSTEME AG O.N. | 2,32 | ±0,00% | ±0,00 |
BERENTZEN-GRP.AG | 5,72 | -2,39% | -0,14 |
BIJOU BRIGITTE O.N. | 22,50 | ±0,00% | ±0,00 |
CAMERIT AG INH. O.N. | 38,20 | +0,53% | +0,20 |
CIECH S.A. ZY 5 | 7,41 | +7,08% | +0,49 |
CO.DON AG INH. O.N. | 1,23 | -2,38% | -0,03 |
DF DT.FORFAIT AG NA O.N. | 1,13 | -2,59% | -0,03 |
DIERIG HOLDING AG O.N. | 12,10 | -0,82% | -0,10 |
DT. CANNABIS AG O.N. | 0,824 | -9,25% | -0,084 |
DT. REAL ESTATE AG O.N. | 9,20 | +4,55% | +0,40 |
EASY SOFTWARE AG NA O.N. | 13,10 | +0,77% | +0,10 |
EISEN- U.HUETTENWERKE | 13,20 | -7,04% | -1,00 |
ELANIX BIOTECHN.AG | 0,496 | +2,48% | +0,012 |
ENAPTER AG INH O.N. | 30,20 | -8,48% | -2,80 |
ENERGIEKONTOR O.N. | 58,80 | -1,01% | -0,60 |
EYEMAXX R.EST.AG | 6,70 | -3,46% | -0,24 |
FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | 12,20 | -0,81% | -0,10 |
FORIS AG | 2,86 | ±0,00% | ±0,00 |
FREQUENTIS AG | 19,00 | ±0,00% | ±0,00 |
FRIWO AG O.N. | 26,20 | +6,50% | +1,60 |
GERRY WEBER INTL INH O.N. | 23,80 | ±0,00% | ±0,00 |
HANSEYACHTS O.N. | 4,34 | -1,36% | -0,06 |
HEIDEL.BETEIL.HLDG O.N. | 118,00 | ±0,00% | ±0,00 |
IFA HOTEL U.TOURISTI.O.N. | 4,76 | +3,03% | +0,14 |
INFAS HLDG AG O.N. | 3,50 | ±0,00% | ±0,00 |
INTERTAINMENT AG INH O.N. | 0,292 | +0,69% | +0,002 |
IQ INTL AG SF-,01 | 0,745 | -9,15% | -0,075 |
ITN NANOVATION | 0,290 | ±0,00% | ±0,000 |
JUBII EUROPE N.V.B EO-,01 | 0,019 | -5,00% | -0,001 |
KHD HUMB.WEDAG VV NA O.N. | 9,05 | ±0,00% | ±0,00 |
KHD HUMBOLDT WEDAG O.N. | 1,63 | -1,81% | -0,03 |
KLASSIK RADIO AG NA O.N. | 5,70 | ±0,00% | ±0,00 |
KROMI LOGISTIK INH. O.N. | 7,50 | ±0,00% | ±0,00 |
KSB SE+CO.KGAA ST O.N. | 276,00 | -0,72% | -2,00 |
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | 240,00 | -0,41% | -1,00 |
LOTTO24 AG NA O.N. | 324,90 | -0,34% | -1,10 |
LS TELCOM AG | 6,15 | +1,65% | +0,10 |
MAIER + PARTNER O.N. | 0,300 | -17,58% | -0,064 |
MAINOVA AG O.N. | 525,00 | -2,78% | -15,00 |
MAN VZ | 43,20 | -2,70% | -1,20 |
MASCH.BERT.HER. O.N. VZO | 280,00 | ±0,00% | ±0,00 |
MATERNUS-KLI.AG O.N. | 3,94 | -1,50% | -0,06 |
- 1
- 2
- 3