--
Global Outliers A
112,84€
+0,40 (+0,36%)
28.05.2026, 21:38:08 Uhr
WKN: A3EWBG ISIN: DE000A3EWBG3 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Fisch Conv Dy F RE +1,37 +0,95% 145,21€
- AlpFS - Alpina Bond... -3,30 -2,96% 108,21€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.11.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 29 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Global Outliers |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,36% |
| 1 Woche | 111,07€ | +1,59% |
| 1 Monat | 109,34€ | +3,20% |
| 6 Monate | 104,70€ | +7,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,71€ | +7,76% |
| 1 Jahr | 97,06€ | +16,26% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +3,20% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +7,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | +7,76% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +16,26% |
| seit Auflage | 29.11.24 - 28.05.26 | +12,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 112,84€ |
| 52 Wochen-Hoch | 112,84€ |
| 52 Wochen-Tief | 96,06€ |
| Allzeit-Hoch | 112,84€ |
| Allzeit-Tief | 83,89€ |
Anlageidee
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 54 |
| Mischfonds | 24 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 16 |