--
Deka-ESG Aktien Europa TF
106,56€
+1,25 (+1,20%)
02.04.2026, 22:02:40 Uhr
WKN: DK0LKT ISIN: LU2339786043 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -130,81 -0,56% 23.168,08
- MDAX ® -289,58 -0,99% 28.916,26
- TecDAX ® -16,35 -0,47% 3.467,91
- E-STOXX 50 ® -39,85 -0,70% 5.692,86
- NASDAQ 100 +25,54 +0,11% 24.045,53
- HANG SENG -197,04 -0,78% 25.116,53
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka International S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 24.09.21 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 538 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-ESG Aktien Europa |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 106,56€ | +1,20% |
| 1 Woche | 103,95€ | +2,51% |
| 1 Monat | 112,62€ | -5,39% |
| 6 Monate | 106,83€ | -0,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,28€ | -3,38% |
| 1 Jahr | 103,27€ | +3,18% |
| 3 Jahre | 89,18€ | +19,48% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.03.26 - 02.04.26 | -5,39% |
| 6 Monate | 02.10.25 - 02.04.26 | -0,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 02.04.26 | -3,38% |
| 1 Jahr | 02.04.25 - 02.04.26 | +3,18% |
| 3 Jahre | 02.04.23 - 02.04.26 | +19,48% |
| seit Auflage | 24.09.21 - 02.04.26 | +12,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 27.02.2026
Kursdaten
| Kurs | 106,56€ |
| Eröffnung | 105,26€ |
| Tages-Hoch | 105,26€ |
| Tages-Tief | 105,26€ |
| 52 Wochen-Hoch | 114,77€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,87€ |
| Allzeit-Hoch | 114,77€ |
| Allzeit-Tief | 76,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 43 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 6 |
| wertgesicherte Fonds | 14 |