SERVICENOW INC. DL-,001
91,48€
-0,34 (-0,37%)
15.07.2026, 09:42:04 Uhr
WKN: A1JX4P ISIN: US81762P1021 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- AMERICAN TOWER DL... +0,50 +0,34% 148,35€
- FASTNED B.V. CVA EO... -0,40 -1,23% 32,10€
- grundbesitz global... ±0,00 ±0,00% 46,65€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 91,82€ | -0,37% |
| 1 Woche | 96,92€ | -5,27% |
| 1 Monat | 88,38€ | +3,89% |
| 6 Monate | 115,67€ | -20,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 131,28€ | -30,06% |
| 1 Jahr | 164,97€ | -44,34% |
| 3 Jahre | 103,51€ | -11,29% |
| 5 Jahre | 95,24€ | -3,59% |
Kursdaten
| Kurs | 91,48€ |
| Schluss Vortag | 91,82€ |
| Eröffnung | 91,60€ |
| Geld | 91,32€ |
| Brief | 91,48€ |
| Tages-Hoch | 92,00€ |
| Tages-Tief | 91,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 177,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 69,32€ |
| Allzeit-Hoch | 229,96€ |
| Allzeit-Tief | 3,97€ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: ServiceNow und DFL transformieren gemeinsam Arbeitsabläufe im gesamten Bundesliga-Ökosystem - 19.08.2025, 15:05:01 Uhr