QUALCOMM INC. DL-,0001
142,98€
+1,74 (+1,23%)
15.01.2026, 09:21:56 Uhr
WKN: 883121 ISIN: US7475251036 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -44,83 -0,18% 25.241,41
- MDAX ® -463,07 -1,44% 31.774,24
- TecDAX ® -58,42 -1,53% 3.769,08
- E-STOXX 50 ® -24,78 -0,41% 6.005,05
- NASDAQ 100 -276,01 -1,07% 25.465,94
- HANG SENG -75,57 -0,28% 26.923,62
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 141,24€ | +1,23% |
| 1 Woche | 154,24€ | -8,43% |
| 1 Monat | 151,86€ | -6,99% |
| 6 Monate | 130,79€ | +7,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 147,88€ | -4,49% |
| 1 Jahr | 151,44€ | -6,74% |
| 3 Jahre | 103,66€ | +36,26% |
| 5 Jahre | 118,72€ | +18,97% |
Kursdaten
| Kurs | 142,98€ |
| Schluss Vortag | 141,24€ |
| Eröffnung | 141,98€ |
| Geld | 142,02€ |
| Brief | 142,98€ |
| Tages-Hoch | 143,00€ |
| Tages-Tief | 141,72€ |
| 52 Wochen-Hoch | 175,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 105,12€ |
| Allzeit-Hoch | 215,70€ |
| Allzeit-Tief | 13,67€ |