Marsh
191,96$
+1,17 (+0,62%)
11.08.2026, 21:16:39 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- PROTALIX... -0,05 -2,35% 2,14€
- GE VERNOVA INC. +16,80 +1,96% 875,20€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 190,79$ | +0,62% |
| 1 Woche | 192,84$ | -1,06% |
| 1 Monat | 177,31$ | +7,60% |
| 6 Monate | 173,46$ | +9,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 182,61$ | +4,48% |
| 1 Jahr | 199,57$ | -4,40% |
| 3 Jahre | 181,50$ | +5,12% |
| 5 Jahre | 139,04$ | +37,22% |
Kursdaten
| Kurs | 191,96$ |
| Schluss Vortag | 190,79$ |
| Eröffnung | 189,17$ |
| Geld | 191,96$ |
| Brief | 192,04$ |
| Tages-Hoch | 192,38$ |
| Tages-Tief | 189,17$ |
| 52 Wochen-Hoch | 198,49$ |
| 52 Wochen-Tief | 156,60$ |
| Allzeit-Hoch | 198,49$ |
| Allzeit-Tief | 156,60$ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: Marsh McLennan und seine Geschäftsbereiche treten unter der Marke Marsh auf - 15.10.2025, 01:15:01 Uhr