Expand Energy Corporation
91,18$
-1,89 (-2,03%)
05.08.2026, 18:48:47 Uhr
WKN: A2QPFF ISIN: US1651677353 Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- FORTERRA PLC LS... +0,03 +1,80% 1,70€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 93,07$ | -2,03% |
| 1 Woche | 88,52$ | +5,14% |
| 1 Monat | 90,72$ | +2,59% |
| 6 Monate | 107,94$ | -13,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,10$ | -14,69% |
| 1 Jahr | 98,08$ | -5,11% |
| 3 Jahre | 78,38$ | +18,74% |
| 5 Jahre | 43,13$ | +115,81% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)