212,20 €
Aktueller Kurs
|
+0,81% / 1,70 €
Differenz zum Vortag
|
|
209,50 €
Eröffnung
|
212,20 €
Tageshoch
|
209,20 €
Tagestief
|
Stand: 17:35 Uhr | Börsenschluss: in 6:52 Std.
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Woche | 210,60 | +0,76% |
1 Monat | 194,65 | +9,02% |
6 Monate | 187,25 | +13,32% |
Lfd. Jahr | 167,15 | +26,95% |
1 Jahr | 178,20 | +19,08% |
3 Jahre | 74,75 | +183,88% |
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
12.04. | DGAP-DD: adidas AG english | DGA |
12.04. | DGAP-DD: adidas AG deutsch | DGA |
12.04. | DGAP-DD: adidas AG english | DGA |
12.04. | DGAP-DD: adidas AG deutsch | DGA |
12.04. | DGAP-DD: adidas AG english | DGA |
Eröffnung: | 209,50 |
Hoch: | 212,20 |
Tief: | 209,20 |
52 Wochen Hoch: | 215,50 |
52 Wochen Tief: | 163,45 |
Trend: | |
Trades: | 8.399 |
Volumen: | 737.378 |
Gesamtumsatz: | 0 |
WKN: | A1EWWW |
ISIN: | DE000A1EWWW0 |
Symbol: | ADS |
Währung: | Euro |
Steigend | Gleichbleibend | Fallend |
---|
...mehr bei finanztreff.de: Fundamentale Kennzahlen ADIDAS AG NA O.N., Technische Kennzahlen ADIDAS AG NA O.N., theScreener Rating ADIDAS AG NA O.N., Director's Dealings ADIDAS AG NA O.N., Analysen ADIDAS AG NA O.N.