97,81 %
Aktueller Kurs
|
-1,34% / -1,33 %
Differenz zum Vortag
|
|
97,81 %
Eröffnung
|
97,81 %
Tageshoch
|
97,81 %
Tagestief
|
Stand: 09:32 Uhr | Börsenschluss: in 11:57 Std.
Anleihe-Typ: | Bond (Zinspapier) |
Laufzeit: | 24.02.2026 |
Kurstyp: | pari |
Emittent: | -- |
Zeit | Meldung | Quelle |
---|---|---|
Derzeit sind keine Nachrichten in diesem Bereich vorhanden! |
Eröffnung: | 97,81 |
Hoch: | 97,81 |
Tief: | 97,81 |
52 Wochen Hoch: | 100,00 |
52 Wochen Tief: | 89,65 |
Trend: | -==== |
Trades: | 5 |
Volumen: | 0 |
Gesamtumsatz: | 0 |
WKN: | A1G1UD |
ISIN: | GR0128013704 |
Symbol: | |
Währung: | Prozent |
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Woche | 98,95 | +0,19% |
1 Monat | 96,43 | +2,81% |
6 Monate | 97,08 | +2,13% |
Lfd. Jahr | 95,13 | +4,22% |
1 Jahr | 94,27 | +5,17% |
3 Jahre | 53,50 | +85,31% |
...mehr bei finanztreff.de: weitere Kennzahlen GRIECHENLAND 12-26 4, Mittelstandsanleihen