7,67 €
Aktueller Kurs
|
-0,23% / -0,02 €
Differenz zum Vortag
|
|
7,69 €
Eröffnung
|
7,73 €
Tageshoch
|
7,59 €
Tagestief
|
Stand: 16:25 Uhr | Börsenschluss: in 5:18 Std.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:25:04 | 7,67€ | 0 |
16:21:59 | 7,67€ | 300 |
16:21:35 | 7,67€ | 300 |
16:20:08 | 7,67€ | 0 |
16:15:04 | 7,65€ | 0 |
16:11:04 | 7,68€ | 100 |
16:10:08 | 7,68€ | 0 |
16:09:20 | 7,68€ | 100 |
16:05:06 | 7,67€ | 0 |
16:00:14 | 7,67€ | 0 |
15:30:03 | 7,68€ | 0 |
15:25:06 | 7,67€ | 0 |
15:20:05 | 7,66€ | 0 |
15:15:09 | 7,65€ | 0 |
15:10:08 | 7,65€ | 0 |
15:05:10 | 7,66€ | 0 |
15:00:04 | 7,68€ | 0 |
14:55:06 | 7,67€ | 0 |
14:53:02 | 7,68€ | 120 |
14:52:35 | 7,67€ | 120 |
...mehr bei finanztreff.de: Fundamentale Kennzahlen DT. BANK, Technische Kennzahlen DT. BANK, theScreener Rating DT. BANK, Director's Dealings DT. BANK, Analysen DT. BANK